Li-Cable Shackles Load Cell-LS02
Tlhaloso ea Sehlahisoa
The Subsea Shackle ke High Strength Subsea e lekantsoeng Load Cell e entsoeng ka Pin ea Moroalo oa tšepe e se nang tšepe. Subsea Shackle e etselitsoe ho lekola meroalo e ka tlase ho metsi a leoatle 'me e lekoa ho fihla ho 300 Bar. The load cell e entsoe ho mamella tikoloho leha e le efe. Lisebelisoa tsa elektroniki li fana ka taolo ea phepelo ea motlakase, polarity e khutlisetsang morao le ts'ireletso e fetang ea motlakase.
◎ Mekhahlelo ho tloha ho lithane tse 3 ho isa ho tse 500;
◎ Amplifier e kopantsoeng ea 2-terata, 4-20mA;
◎ Moralo o tiileng ka tšepe e sa hloekang;
◎E Etselitse Litikoloho tse Hloahloa;
◎ E etselitsoe ho lumellana le maemo a teng;
◎Ho bonolo ho kenya le ho hlokomela;
Lisebelisoa tsa elektronike li bōptjoa 'me li kenngoa ka har'a sele ea mojaro, li pakoa e le tharollo e molemohali bakeng sa EMC, ho lutla ho ka bang teng le ts'ebetso ea nako e telele ea bophelo.
Lisebelisoa
◎Ho hlaphoheloa/tokiso ea thapo ea Subsea;
◎ Ho phahamisa koloi ea subsea;
◎Maqhubu a jenereithara a tsamaisang / a kopanya;
◎Subsea Cable Laying;
◎Ho kenya lithapo tsa moea tsa Offshore;
◎Bollard Hula le Setifikeiti;
Litlhaloso
| Bokhoni: | 3t~500t |
| Polokeho e Feletseng: | 150% ea mojaro o lekantsoeng |
| Sehlopha sa Tšireletso: | IP68 |
| Impedans ea Borokho: | 350 ohm |
| Phepelo ea motlakase: | 5-10V |
| Phoso e Kopanetsoeng(Non-linearity+Hysteresis): | 1 ho isa ho 2% |
| Thempereichara ea ho sebetsa: | -25 ℃ ho +80 ℃ |
| Mocheso oa polokelo: | -55 ℃ ho ea ho +125 ℃ |
| Tšusumetso ea Mocheso ho zero: | ±0.02%K |
| Tšusumetso ea Mocheso ho Sensitivity: | ±0.02%K |
Boemo: (Yuniti:mm)
| Cap. | Max.Proofload(Ton) | NormalSize'A' | InsideLength'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Boima ba yuniti(kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona












