Transmitter e se nang mohala-ATW-A
Paballo ea matla
Boima bo tsitsitse metsotso e 10 ntle le diphetoho, sistimi e kena ka bo eona mokgweng wa ho robala bakeng sa ho boloka matla; Sistimi e tla tsoha ka bo yona ho kena mokgweng wa ho bekha boima Ha ho na le diphetoho ka metsotsoana e 3-5.
1- Kou ea tjhaja ea DC:(DC8.5V/1000Ma)
Ka hare:+ Kantle:-
2- Leseli la sesupo: E tla bonesa ha e ntse e sebetsa.
3- Kou ea sele ea mojaro:
| PIN1 | E- | Thabo- |
| PIN2 | S+ | Letšoao+ |
| PIN3 | S- | Letšoao- |
| PIN4 | E+ | Thabo+ |
Tlhaloso
| Mokhoa oa ho fetolela A/D | Σ-Δ 24bit |
| Sebaka sa lipontšo tsa ho kenya | –19.5mV~19.5mV |
| Ho sisinyeha ha sele | –19.5mV~19.5mV |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea khokahano ea sele ea mojaro | 1~4 |
| Mokhoa oa ho kenya khokahano ea sele | Terata tse 4 |
| Mocheso o sebetsang | -10°C ~40°C |
| Mocheso o sebetsang o lumelletsoeng | -40°C ~ 70°C |
| Maqhubu a phetiso e se nang mohala | 430MHz ho isa ho 470MHz |
| Sebaka sa phetiso e se nang mohala | 200 ~ 500m (sebakeng se bulehileng) |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







