Sele e Tloaelehileng ea Moroalo oa Shackle-LS03
Litlhaloso
| Moroalo oa Sekhahla: | 0.5t-1250t | Sesupo sa ho jara boima bo feteletseng: | 100% FS + 9e |
| Moroalo oa Bopaki: | 150% ea mojaro oa sekhahla | Moroalo o phahameng oa Polokeho: | 125% FS |
| Mojaro o Felletseng: | 400% FS | Bophelo ba Betri: | Lihora tse ≥40 |
| Matla ho Zero Range: | 20% FS | Mocheso oa Ts'ebetso: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Sebaka sa Zero ka Matsoho: | 4% FS | Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH tlas'a 20℃ |
| Mefuta ea Tare: | 20% FS | Sebaka sa Molaoli ea hole: | Bonyane.15m |
| Nako e Tsitsitseng: | ≤metsotsoana e 10; | Maqhubu a Telemetry: | 470mhz |
| Mefuta ea Sisteme: | 500~800m (Sebakeng se Bulehileng) | ||
| Mofuta oa Leshala: | Libetri tse tjhajwang hape tse 18650 kapa libeteri tsa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







