Sele ea Moroalo oa Shackle e se Nang Mohala-LS02W
Litlhaloso
1t ho isa ho 1000t e fumaneha ha ho kopuoa. Moo litlhoko tse itseng li leng bohlokoa kapa ho hlokahala lisele tse nang le lintlha tse phahameng, re tla thabela ho thusa.
Lihokelo tsa Moroalo o se nang Mohala Litlhaloso tse Tloaelehileng
| Moroalo oa Sekhahla: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Moroalo oa Bopaki: | 150% ea mojaro oa sekhahla |
| Mojaro o Felletseng: | 400% FS |
| Matla ho Zero Range: | 20% FS |
| Sebaka sa Zero ka Matsoho: | 4% FS |
| Mefuta ea Tare: | 20% FS |
| Nako e Tsitsitseng: | ≤metsotsoana e 10; |
| Sesupo sa ho jara boima bo feteletseng: | 100% FS + 9e |
| Moroalo o phahameng oa Polokeho: | 125% FS |
| Bophelo ba Betri: | Lihora tse ≥40 |
| Mofuta oa Leshala: | Libetri tse tjhajwang hape tsa 18650 kapa polymer libeteri (7.4v 2000 Mah) |
| Mocheso oa Ts'ebetso: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH tlas'a 20℃ |
| Sebaka sa Molaoli ea hole: | Bonyane.15m |
| Mefuta ea Sisteme: | 500~800m (Sebakeng se Bulehileng) |
| Maqhubu a Telemetry: | 470mhz |
Tekanyo: (Yuniti:mm)
| Sekoahelo. | Boima ba ho Thibela ho Fela (Ton) | Boholo bo Tloaelehileng'A' | Bolelele ba ka Hare'B' | Bophara ba Ka Hare'C' | Bolt Dia.'D' | Boima ba Yuniti (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Sele ea Moroalo oa Shackle-LS02W Mutil-Channel
Lihokelo tsa Moroalo o se nang Mohala Litlhaloso tse Tloaelehileng
| Moroalo oa Sekhahla: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Moroalo oa Bopaki: | 150% ea mojaro oa sekhahla | Moroalo o phahameng oa Polokeho: | 125% FS |
| Mojaro o Felletseng: | 400% FS | Bophelo ba Betri: | Lihora tse ≥40 |
| Matla ho Zero Range: | 20% FS | Mocheso oa Ts'ebetso: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Sebaka sa Zero ka Matsoho: | 4% FS | Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH tlas'a 20℃ |
| Mefuta ea Tare: | 20% FS | Sebaka sa Molaoli ea hole: | Bonyane.15m |
| Nako e Tsitsitseng: | ≤metsotsoana e 10; | Mefuta ea Sisteme: | 500~800m |
| Sesupo sa ho jara boima bo feteletseng: | 100% FS + 9e | Maqhubu a Telemetry: | 470mhz |
| Mofuta oa Leshala: | Libetri tse tjhajwang hape tse 18650 kapa libeteri tsa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







