Li-chackles tsa Cable Load Cell-LS02
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Subsea Shackle ke Sele ea Moroalo e Matla a Phahameng e entsoeng ka Pin ea Moroalo ea Tšepe e sa Khaotseng. Subsea Shackle e etselitsoe ho lekola meroalo e thata ka tlas'a metsi a leoatle 'me e lekoa ka khatello ho 300 Bar. Sele ea mojaro e entsoe ho mamella tikoloho leha ho le joalo. Lisebelisoa tsa elektroniki li fana ka taolo ea phepelo ea motlakase, polarity e khutlelang morao le tšireletso ea motlakase o fetang tekano.
◎E tloha ho 3 ho isa ho 500 Ton;
◎Seholisa-matšoao sa terata tse peli se kopantsoeng, 4-20mA;
◎Moralo o tiileng ka tšepe e sa ruseng;
◎E etselitsoe Tikoloho e Mabifi;
◎E etselitsoe ho lumellana le maemo a teng;
◎Ho bonolo ho kenya le ho hlokomela;
Lisebelisoa tsa elektroniki li bōptjoa le ho kenngoa ka har'a sele ea mojaro, e pakiloeng e le tharollo e molemohali bakeng sa EMC, ho lutla ho ka bang teng le ts'ebetso ea nako e telele.
Likopo
◎Ho fumana/ho lokisa Cable e ka tlas'a lefatše;
◎Ho phahamisa koloi ka tlas'a leoatle;
◎Sehokelo/ho hokela ka sehokelo sa jenereithara ya maqhubu;
◎Ho Beha Cable ka Tlas'a Leoatle;
◎Ho kenya dikheibole tsa moya tse tswang kantle ho naha;
◎Bollard Pull le Setifikeiti;
Litlhaloso
| Bokgoni: | 3t ~ 500t |
| Polokeho e Felletseng: | 150% ea mojaro o lekantsoeng |
| Sehlopha sa Tšireletso: | IP68 |
| Ho se sireletsehe ha borokho: | 350ohm |
| Phepelo ea motlakase: | 5-10V |
| Phoso e Kopantsoeng (E seng ea ho lekana + Hysteresis): | 1 ho isa ho 2% |
| Mocheso o sebetsang: | -25℃ ho isa ho +80℃ |
| Mocheso oa Polokelo: | -55℃ ho isa ho +125℃ |
| Tšusumetso ea mocheso ho lefela: | ± 0.02%K |
| Tšusumetso ea Mocheso ho Kutloisiso: | ± 0.02%K |
Tekanyo: (Yuniti:mm)
| Sekoahelo. | Boima ba ho Thibela ho Fela (Ton) | Boholo bo Tloaelehileng'A' | Bolelele ba ka Hare'B' | Bophara ba Ka Hare'C' | Bolt Dia.'D' | Boima ba Yuniti (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







