Lithako tsa Moroalo o se Nang Waelese-LS03W
Tlhaloso
Phini ea Mojaro ea Shackles e ka sebelisoa lits'ebetsong tsohle moo ho hlokahalang tlhahlobo ea ho lekanya mojaro. Phini ea mojaro e kenyellelitsoeng ho shackle e fana ka lets'oao la motlakase le lekanang ho latela mojaro o sebelisitsoeng. Transducer e hahiloe ka tšepe e sa hloekang e hanyetsanang haholo 'me ha e na kutloelo-bohloko liphellong tsa kantle tsa mechini, lik'hemik'hale kapa tsa leoatleng tse etsang hore li be ntle bakeng sa tšebeliso maemong a thata a tikoloho.
Likaroloana
◎Sehlopha sa shackle S6: 0.5t-1250t;
◎Sehlopha sa S6 ke tšepe e kopantsoeng ea sebopeho;
◎Mojaro o moholo ka ho fetisisa oa teko oa shackle ea 0.5t-150t ke makhetlo a 2 a mojaro o sebetsang, mojaro o moholo ka ho fetisisa oa teko oa 200t ea shackle ea 500t ke makhetlo a 1.5 a mojaro o sebetsang.
◎Mojaro o moholo ka ho fetisisa oa teko oa shackle ea 800t-12500t ke makhetlo a 1.33 a mojaro o sebetsang, mojaro o fokolang ka ho fetisisa oa ho robeha ke makhetlo a 1.5 a mojaro o sebetsang;
◎E lekola matla a ho hula le tekanyo e 'ngoe ea matla;
◎E fumaneha ka mefuta e 7 e tloaelehileng pakeng tsa 0.5t-1250t;
◎Tšepe e kopantsoeng le kaho ea tšepe e sa ruseng;
◎Ts'ebetso e khethehileng bakeng sa maemo a thata a tikoloho (IP66);
◎Tšepahalo e phahameng bakeng sa litlhoko tse tiileng tsa polokeho;
◎Ho kenya ka tsela e bonolo bakeng sa ditharollo tse bolokang ditjeo mathateng a ho lekanya;
Likopo
LS03 e etselitsoe ho phahamisoa lits'ebetsong tse 'maloa joalo ka li-winch tsa li-crane, ho phahamisa, le lits'ebetso tse ling tsa metsing. Hammoho le GM 80 e nkehang habobebe kapa LMU (Load Monitoring Unit), LS03 ke mokhoa o tšepahalang ka ho fetisisa le o bonolo ka ho fetisisa oa ho laola ts'ebeliso ea hau ea mojaro. Ebang e sebelisoa ho phahamisoeng boima, ho beoa ha ankora ea ho tlama kapa lits'ebetsong tsa ka tlas'a leoatle, shackle ea rona ea Load e nang le cable e fana ka kaho e matla, lisebelisoa tsa elektroniki tse tsoetseng pele, qeto e etellang pele indastering le ho nepahala kaofela ka theko e tlase le e theko e tlase.
Litlhaloso
| Moroalo oa Sekhahla: | 0.5t-1250t | Sesupo sa ho jara boima bo feteletseng: | 100% FS + 9e |
| Moroalo oa Bopaki: | 150% ea mojaro oa sekhahla | Moroalo o phahameng oa Polokeho: | 125% FS |
| Mojaro o Felletseng: | 400% FS | Bophelo ba Betri: | Lihora tse ≥40 |
| Matla ho Zero Range: | 20% FS | Mocheso oa Ts'ebetso: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Sebaka sa Zero ka Matsoho: | 4% FS | Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH tlas'a 20℃ |
| Mefuta ea Tare: | 20% FS | Sebaka sa Molaoli ea hole: | Bonyane.15m |
| Nako e Tsitsitseng: | ≤metsotsoana e 10; | Maqhubu a Telemetry: | 470mhz |
| Mefuta ea Sisteme: | 500~800m (Sebakeng se Bulehileng) | ||
| Mofuta oa Leshala: | Libetri tse tjhajwang hape tse 18650 kapa libeteri tsa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
| Mojaro(t) | Mojaro oa Shackle(t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Boima ba 'mele (kg) |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








