Sele ea Moroalo oa Khatello e se Nang Waelese-LC475W
Tekanyo
| Sekoahelo | 5Tone | 10Tone | Lithane tse 25 | 50Tone | Lithane tse 100 | Lithane tse 150 | Lithane tse 300 | 500Tone |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Paramethara ea Tekheniki
| Mojaro o Lekantsoeng: | 5/10/25/50/100/150/300/500Tone | ||
| Ho ba le kutloelo-bohloko: | (2.0±0.1%) mV/V | Sebaka sa Tekanyo ea Ts'ebetso: | -30~+70℃ |
| Phoso e Kopantsoeng: | ± 0.03% FS | E bolokehile haholo ho feta mojaro: | 150%FS |
| Phoso ea ho Kena (metsotso e 30) | ± 0.02% FS | Moroalo o Felletseng ka ho Fetisisa: | 250%FS |
| Tekanyo ea Zero | ±1% FS | Khothaletsa Thabo: | 10~12V DC |
| Phello ea Mocheso ho Zero: | ± 0.017% FS/10℃ | Thabo e kholo ka ho fetisisa: | 15V DC |
| Phello ea Mocheso ho Nako: | ± 0.017% FS/10℃ | Sehlopha sa ho Tiisa: | IP67/IP68 |
| Khanyetso ea ho Kena: | 750±5Ω | Lisebelisoa tsa Karolo: | -Alloy/Tšepe e sa Khabeng |
| Khanyetso ea tlhahiso: | 702±2Ω | Thapo: | Bolelele=12~20 |
| Khanyetso ea ho kenya lintho tse sireletsang: | ≥5000MΩ | Qotso: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Paramethara ea Tekheniki e se nang mohala
| Maqhubu a se nang mohala: | 430~485MHz | Mongobo o sebetsang: | ≤85%RH tlasa 20℃ |
| Sebaka se se nang mohala: | 500m (Sebakeng se Bulehileng) | Bophelo ba Betri: | Lihora tse ≥50 |
| Sekhahla sa Phetoho ea A/D: | ≥makhetlo a 50/metsotsoana | Ho se be Moeli: | 0.01%FS |
| Sebaka sa Mocheso o Tshebetso: | -20~+80℃ | Nako e Tsitsitseng: | Metsotsoana e ≤5 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







