Wireless Compression Load Cell-LC475W
Boemo
Cap | 5Ton | 10Ton | 25Ton | 50Ton | 100Ton | 150Ton | 300Ton | 500Ton |
Φ A | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Tekheniki Parameter
Moroalo o Lekanyelitsoeng: | 5/10/25/50/100/150/300/500Ton | ||
Kutloisiso: | (2.0±0.1%) mV/V | Tem ea ho sebetsa. Sebaka: | -30 ~ +70 ℃ |
Phoso e Kopanetsoeng: | ±0,03% FS | Max. Safe Over Load: | 150% FS |
Phoso ea Creep(30min) | ±0.02% FS | Ultimate Over Load: | 250% FS |
Zero Balance | ±1% FS | Khothalletsa Thahasello: | 10 ~ 12V DC |
Temp. Phello ho Zero: | ±0.017% FS/10℃ | Kholiso e Kholo: | 15V DC |
Temp. Phello ho Span: | ±0.017% FS/10℃ | Sehlopha sa ho Tiisa: | IP67/IP68 |
Ho Kena: | 750±5Ω | Lintho tse bonahalang: | -Alloy /Stainless Steel |
Melato e Khanyetso: | 702±2Ω | Cable: | Bolelele=12~20 |
Insulation Resistance: | ≥5000MΩ | Qotso: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Wireless Tekheniki Parameter
Wireless Frequency: | 430 ~ 485MHz | Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH ka tlase ho 20 ℃ |
Sebaka sa Wireless: | 500m(Sebakeng se Bulehileng) | Bophelo ba Battery: | ≥50 lihora |
Sekhahla sa Phetoho ea A/D: | ≥50 linako/metsotsoana | Non-linearity: | 0.01%FS |
Mocheso oa Ts'ebetso. Sebaka: | -20℃+80℃ | Nako e tsitsitseng: | ≤5 Metsotsoana |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona