Standard Shackle Load Cell-LS03
Tlhaloso
The Shackles Load Pin e ka sebelisoa lits'ebetsong tsohle moo tlhahlobo ea ho lekanya mojaro e hlokahalang. Pin ea mojaro e kenyellelitsoeng shackle e fana ka pontšo ea motlakase e lekanang ho latela mojaro o sebelisitsoeng. Transducer e hahiloe ka tšepe e phahameng e sa hloekang e hanyetsang 'me ha e amehe ho liphello tsa ka ntle tsa mechine, lik'hemik'hale kapa tsa leoatle tse etsang hore e be tse loketseng bakeng sa ho sebelisoa maemong a thata a tikoloho.

Sebopeho sa Sehlahisoa se qaqileng


Boemo: (Yuniti:mm)
Mojaro(t) | Moroalo oa Shackle (t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Boima ba 'mele (kg) |
LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |

Likaroloana
◎ E beha leihlo matla a ho hula le metha e meng ea matla;
◎ E fumaneha ka mefuta e 7 e tloaelehileng lipakeng tsa 0.5t le 1200t;
◎ Alloy steel le Stainless steel kaho;
◎Tlhahiso e khethehileng bakeng sa maemo a thata a tikoloho (IP66);
◎Botšepehi bo phahameng bakeng sa litlhoko tse tiileng tsa polokeho;
◎ Ho kengoa ha bonolo bakeng sa litharollo tse bolokang litšenyehelo tsa mathata a tekanyo;
Lisebelisoa
LS03 e etselitsoe ho ts'oara lits'ebetso tse 'maloa joalo ka li-winch tsa crane, ho phahamisa, le lits'ebetso tse ling tsa metsing. Ha mmoho le GM80 kapa LMU e nkehang habobebe (Load Monitoring Unit), LS03 ke mokhoa o tšepahalang le o bonolo ka ho fetisisa oa ho laola ts'ebeliso ea mojaro oa hau.
Litlhaloso
Bokhoni: | 0.5t~1200t |
Polokeho e Feletseng: | 150% ea mojaro o lekantsoeng |
Sehlopha sa Tšireletso: | IP66 |
Impedans ea Borokho: | 350 ohm |
Phepelo ea motlakase: | 5-10V |
Phoso e Kopanetsoeng(Non-linearity+Hysteresis): | 1 ho isa ho 2% |
Thempereichara ea ho sebetsa: | -25 ℃ ho +80 ℃ |
Mocheso oa polokelo: | -55 ℃ ho ea ho +125 ℃ |
Tšusumetso ea Mocheso ho zero: | ±0.02%K |
Tšusumetso ea Mocheso ho Sensitivity: | ±0.02%K |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona