Khokahano ea ho Jarisa CS-SW7
Tlhaloso
Ho hahella hodima kgokelo ya mojaro e tsebahalang le e etellang pele indastering, e na le mefuta e fapaneng ya disele tsa mojaro wa mojaro o phahameng o theko e tlase tse fanang ka ntlha e phahameng ya polokeho le tharollo, le kgetsi e matla ya ho jara/boloka. Mefuta e tloaelehileng ya disele tsa mojaro wa mojaro o moholo ke ho tloha ho ditone tse 1 ho isa ho ditone tse 500. Disele tsa mojaro wa mojaro o moholo di ka sebediswa ditshebedisong tse fapaneng ho tloha ditekong le boima bo fetang ba pele ho isa ditekong tsa ho hula le ho hula ka bollard.
Ho China Industries re na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10 ba ho rala, ho hlahisa le ho fana ka lisele tsa mojaro tsa boleng bo holimo. Re ka fana ka litlhoko tsohle tsa hau tsa sele ea mojaro le ho fana ka likeletso tsa litsebi tsa sele ea mojaro le lits'ebetso. Sheba mefuta ea lihokelo tsa rona tsa mojaro inthaneteng kajeno kapa ikopanye le sehlopha sa rona se mosa bakeng sa likeletso tse ikhethang tsa sele ea mojaro le lits'ebetso.
Litlhaloso
| Mojaro o Lekantsoeng: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ho ba le kutloelo-bohloko: | (2.0±0.01%) mV/V | Sebaka sa Mocheso o Tshebetso: | -30~+70℃ |
| Phoso e Kopantsoeng: | ± 0.02% FS | E bolokehile haholo ho feta mojaro: | 150%FS |
| Phoso ea ho Kena (metsotso e 30): | ± 0.02% FS | Moroalo o Felletseng ka ho Fetisisa: | 200%FS |
| Tekanyo ea Zero: | ±1% FS | Khothaletsa Thabo: | 10~12 DC |
| Phello ea Mocheso ho Zero: | ± 0.02% FS/10℃ | Thabo e kholo ka ho fetisisa: | 15V DC |
| Phello ea Mocheso ho Nako: | ± 0.02% FS/10℃ | Sehlopha sa ho Tiisa: | IP67/IP68 |
| Khanyetso ea ho Kena: | 385±5Ω | Lisebelisoa tsa Karolo: | Tšepe e sa Tšoarellang/ Tšepe e sa Tšoarellang |
| Khanyetso ea tlhahiso: | 351±2Ω | Thapo: | Bolelele=L:5m |
| Khanyetso ea ho kenya lintho tse sireletsang: | ≥5000MΩ | Qotso: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Tekanyo
| Bokgoni | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







