Dynamometer C10

Tlhaloso e Khutšoanyane:


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likaroloana

• Moralo o tiileng le o bonolo bakeng sa kgatello kapa ho lekanya boima.
• Motsoako oa aluminium kapa tšepe oa boleng bo holimo o nang le bokhoni bo phahameng.
• Ho ema ka thata bakeng sa teko ea khatello le tlhokomelo ea matla.
• Phetoho ea kg-Ib-kN bakeng sa tekanyo ea boima.
• Pontšo ea LCD le tlhokomeliso ea betri e tlase. Bophelo ba betri ba lihora tse 200
• Taolo e hole e ikgethang, sesupa-tsela se tshwarwang ka letsoho, sesupa-tsela sa ho hatisa se se nang mohala, boto ya dintlha e se nang mohala, le kgokelo ya PC.

Paramethara ea Tekheniki

Sekoahelo Karohano NW A B C D H Thepa
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 motsoako oa aluminium
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 motsoako oa aluminium
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 motsoako oa aluminium
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 motsoako oa aluminium
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 motsoako oa aluminium
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 motsoako oa aluminium
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 motsoako oa aluminium
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 motsoako oa tšepe
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 motsoako oa tšepe
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 motsoako oa tšepe
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 motsoako oa tšepe
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 motsoako oa tšepe

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona