Khokahano ea ho Jara CS-SW6
Tlhaloso
Kaho e majabajaba. Ho nepahala: 0.05% ea bokhoni. Mesebetsi le diyuniti tsohle di bontshwa ka ho hlaka ho LCD (ka mabone a morao). Dinomoro di bophahamo ba 1 inch bakeng sa ho shebella hole habonolo. Set-Point tse pedi tse ka hlophiswang ke mosebedisi di ka sebediswa bakeng sa ditshebediso tsa polokeho le temoso kapa bakeng sa boima bo fokolang. Bophelo bo bolelele ba betri hodima dibetri tse 3 tse tloaelehileng tsa alkaline tsa “LR6(AA)”. Diyuniti tsohle tse sebediswang hangata tse tsejwang matjhabeng di a fumaneha: dikhilogram (kg), diponto tse kgutshwane tsa Tone (t) (lb), Newton le kilonewton (kN). Taolo ya infrared Remote e bonolo ho e lekanya (ka phasewete). Taolo ya infrared Remote e nang le mesebetsi e mengata: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HOLA”, “Yuniti Phetoho”, “Voltage Check” le “Power TIMA”. Dinotlolo tse 4 tsa metjhini tsa lehae u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” le “Yuniti Phetoho”. temoso ya betri e tlase;
Likhetho tse fumanehang
Sebaka se kotsi Sebaka sa 1 le sa 2;
◎Khetho ea ponts'o e hahiloeng kahare
◎E fumaneha ka mefuta e fapaneng ea lipontšo tse lumellanang le ts'ebeliso ka 'ngoe;
◎E tiisitsoe tikolohong ho IP67 kapa IP68;
◎E ka sebelisoa ka bonngoe kapa ka lihlopha;
Litlhaloso
| Mojaro o Lekantsoeng: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Moroalo oa Bopaki: | 150% ea mojaro oa sekhahla | Moroalo o phahameng oa Polokeho: | 125% FS |
| Mojaro o Felletseng: | 400% FS | Bophelo ba Betri: | Lihora tse ≥40 |
| Matla ho Zero Range: | 20% FS | Mocheso oa Ts'ebetso: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Sebaka sa Zero ka Matsoho: | 4% FS | Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH tlas'a 20℃ |
| Mefuta ea Tare: | 20% FS | Molaoli oa Remote Sebaka: | Bonyane.15m |
| Nako e Tsitsitseng: | ≤metsotsoana e 10; | Mefuta ea Sisteme: | 500~800m |
| Sesupo sa ho jara boima bo feteletseng: | 100% FS + 9e | Maqhubu a Telemetry: | 470mhz |
| Mofuta oa Leshala: | Libetri tse tjhajwang hape tse 18650 kapa libeteri tsa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Boima ba 'mele
| Mohlala | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Boima ba 'mele (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Boima bo nang le mahlaahlela (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Mohlala | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Boima ba 'mele (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Boima bo nang le mahlaahlela (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







