Khokahano ea Laola CS-SW6
Tlhaloso
Kaho e matsutla-tsutla. Ho nepahala: 0.05% ea bokhoni. Mesebetsi eohle le li-unit li bonts'oa ka ho hlaka ho LCD (ka backlighting) .Digits li bophahamo ba 1 inch bakeng sa ho shebelloa habonolo hole. Set-Point e ka sebelisoang ke basebelisi ba babeli e ka sebelisoa bakeng sa ts'ireletso le lits'ebetso tsa temoso kapa ho lekanya boima ba 'mele. Nako e telele ea betri ho libeteri tse 3 tse tloaelehileng tsa "LR6(AA)" tsa alkaline. Liyuniti tsohle tse tsebahalang lefatšeng ka bophara li fumaneha : lik'hilograma(kg), Lithane tse khutšoane(t) pounds(lb), Newton le kilonewton(kN).Infrared Remote control e bonolo ho e lokisa(ka password). Taolo ea Remote ea infrared e nang le mesebetsi e mengata :“ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUULATE”, “HOLD”, “Unit Change”, “Voltage Check” le “Power OFF”.4 likonopo tsa mochini oa lehae u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" le "Unit Change". temoso e tlase ea betri;
Likhetho tse fumanehang
◎ Sebaka se kotsi sa Zone 1 le 2;
◎Khetho e hahiloeng ka har'a ponts'o
◎ E fumaneha ka mefuta e mengata ea lipontšo ho lumellana le sesebelisoa ka seng;
◎ E tiisitsoe ka tikoloho ho IP67 kapa IP68;
◎ E ka sebelisoa ka bonngoe kapa ka lihlopha;
Litlhaloso
Moroalo o Lekanyelitsoeng: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Moroalo oa Bopaki: | 150% ea sekhahla sa mojaro | Max. Moroalo oa Tšireletso: | 125% FS |
Ultimate Mojaro: | 400% FS | Bophelo ba Battery: | ≥40 lihora |
Matla ho Zero Range: | 20% FS | Mocheso oa Ts'ebetso: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Lethathamo la Zero ka Manual: | 4% FS | Mongobo o sebetsang: | ≤85% RH tlasa 20 ℃ |
Tare Range: | 20% FS | Remote Controller Sebaka: | Min.15m |
Nako e tsitsitseng: | ≤10metsotsoana; | Sebaka sa Tsamaiso: | 500 ~ 800m |
Letšoao la Haholo-holo: | 100% FS + 9e | Maqhubu a Telemetry: | 470 mhz |
Mofuta oa Leshala: | 18650 libeteri tse ka nchafatsoang kapa libeteri tsa polymer (7.4v 2000 Mah) |

Boima ba 'mele
Mohlala | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Boima(kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Boima ba mahlaahlela(kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Mohlala | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Boima(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Boima ba mahlaahlela(kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |

Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona