Wireless Transmitter-ATW-A
Paballo ea matla
Boima bo tsitsitse bakeng sa metsotso ea 10 ntle le liphetoho, sistimi e kenella ka bo eona ho mokhoa oa ho robala bakeng sa ho boloka matla; Sistimi e tla tsoha ka bo eona ho kena mokhoeng oa boima Ha ho na le liphetoho ka metsotsoana e 3-5.
1- DC charge port:(DC8.5V/1000Ma)
Hare:+ Kantle:-
2- Leseli la sesupo: E tla khanya ha u ntse u sebetsa.
3- Kenya kou ea lisele:
PIN1 | E- | Thahasello- |
PIN2 | S+ | Letshwao+ |
PIN3 | S- | Letshwao- |
PIN4 | E+ | Khothatso+ |
Tlhaloso
Mokhoa oa ho fetola A/D | Σ-Δ 24bit |
Lethathamo la lets'oao la ho kenya | -19.5mV~19.5mV |
Laola thabo ea lisele | -19.5mV~19.5mV |
Max. nomoro ea khokahano ea sele ea mojaro | 1~4 |
Kenya mokhoa oa ho hokahanya liseleng | 4 terata |
Mocheso oa ho sebetsa | -10°C ~40°C |
Mocheso o lumelletsoeng oa ho sebetsa | -40°C ~ 70°C |
Leqhubu la phetisetso e se nang mohala | 430MHz ho isa ho 470MHz |
Sebaka sa phetiso e se nang mohala | 200 ~ 500meters (sebakeng se bulehileng) |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona