Tension Mojaro Cell-LC220
Tlhaloso
Ho aha holim'a li-loadlink tse kileng tsa tuma le tse etellang pele indastering. GOLDSHINE e na le mefuta e mengata ea litšenyehelo tse phahameng tsa ho nepahala ha lisele tsa mojaro tse fanang ka ts'ireletso e phahameng le tharollo, le nyeoe e matla ea ho jara / polokelo.Mekhahlelo e tloaelehileng ea lisele tsa mojaro oa moroalo o tloha ho 1tonnes ho ea ho lithane tse 500. Lisele tsa moroalo oa li-load li ka sebelisoa mefuteng e mengata ea likopo ho tloha tekong le holimo ho boima ho isa tekong ea ho hula le ho hula.
Ho China Industries re na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10 ho rala, ho etsa le ho fana ka lisele tsa thepa tsa boleng bo holimo. Re ka fana ka litlhoko tsohle tsa sele ea mojaro 'me ra fana ka likeletso tsa cell load cell le lits'ebetso
Litlhaloso
Moroalo o Lekanyelitsoeng: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Kutloisiso: | (2.0±0.01%) mV/V | Mocheso oa Ts'ebetso. Sebaka: | -30 ~ +70 ℃ |
Phoso e Kopanetsoeng: | ±0.02% FS | Max. Safe Over Load: | 150% FS |
Phoso ea Creep(30min): | ±0.02% FS | Ultimate Over Load: | 200% FS |
Zero Balance: | ±1% FS | Khothalletsa Thahasello: | 10 ~ 12 DC |
Temp. Phello ho Zero: | ±0.02% FS/10℃ | Kholiso e Kholo: | 15V DC |
Temp. Phello ho Span: | ±0.02% FS/10℃ | Sehlopha sa ho Tiisa: | IP67/IP68 |
Ho Kena: | 385±5Ω | Lintho tse bonahalang: | Alloy/Stainless Steel |
Melato e Khanyetso: | 351±2Ω | Cable: | Bolelele=L:5m |
Insulation Resistance: | ≥5000MΩ | Qotsulo: | GB/T7551-2008 / OIML R60 |
Mokhoa oa Khokahano: | Bokhubelu(Kenyo+),Botsho(Kenyo-),Botala(Se hlahisoang+),Bosoeu(Se hlahisoang-) |
Bophahamo: ka mm

Cap./Size | H | W | L | L1 | A |
1~5t | 70 | 30 | 200 | 140 | 38 |
7.5~10t | 90 | 36 | 280 | 180 | 56 |
20~30t | 125 | 55 | 370 | 230 | 56 |
40~60t | 150 | 85 | 430 | 254 | 76 |
75~150t | 220 | 115 | 580 | 340 | 98 |
250t~300t | 350 | 200 | 780 | 550 | 150 |
500t | 570 | 295 | 930 | 680 | 220 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona