OCS-GS (Handheld)Crane Scale
Tlhaloso e qaqileng ea Sehlahisoa
Mohlala | Boholo ba Bokhoni/kg | Karohano/kg | Palo ea karohano | Boholo/mm | Boima ba 'mele/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Mosebetsi oa Motheo
1,Seleng ea mojaro e kopaneng e phahameng ka ho nepahala
2,Phetoho ea A/D: phetoho ea analog-to-digital ea 24-bit Sigma-Delta
3,Lesale la hook le entsoeng ka galvanized, ha ho bonolo ho corrode le mafome
4,Moralo oa hook snap spring ho thibela lintho tse bekhang hore li se ke tsa oa
E tshoeroeng ka letsoho
1,Moqapi o tšoaroang ka letsoho o bonolo ho o jara
2,Bontša sekala le matla a mithara
3,Linako tse bokelletsoeng le boima ba 'mele li ka hlakoloa ka ho tobetsa hanngoe feela
4,Etsa litlhophiso tsa zero u le hole, tare, pokello, le ts'ebetso ea ho koala