Sekala sa Crane sa Sele sa Mojaro se Kopaneng
Likaroloana
•Khetla ea tšepe e entsoeng ka chrome e entsoeng ka cylindrical (kapa tšepe e sa ruseng), e ntle ebile e tiile, e loantša makenete le ho thibela tšitiso, e thibela ho thulana, e sa keneleng metsi
•Sebopeho se tloaelehileng sa lemati le le leng, lebokose le lenyenyane, tatellano e nepahetseng ea AD le betri, ho qhaqha le ho kopanya habonolo
• Amohela sensor e arohaneng e kopaneng, e fihlelang ka botlalo litlhoko tsa ho nepahala ho tloaelehileng le ts'ebetso e tsitsitseng
• Sekoahelo le sehokelo se benyang se nang le zine e tloaelehileng, se setle ebile sea sebetsa
•Betri ea sekala: Betri ea 6V/4.5AH lead-acid kapa betri ea lithium ea 6V/4.5AH e ka sebelisoa
Paramethara ea Tekheniki
| Bokgoni | Netefatso ea Karolo | Karohano ea Boikhethelo | Tekanyo (mm) | Botenya | NW | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 1000 | 0.5 | 0.2 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 2000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 3000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 146 | 580 | 123 | 78 | 48 | 56 | 495 | 24 | 28 | 38 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 146 | 640 | 128 | 91 | 62 | 72 | 495 | 24 | 35 | 45 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 170 | 720 | 190 | 135 | 72 | 80 | 550 | 24 | 55 | 70 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 185 | 920 | 245 | 138 | 86 | 102 | 550 | 24 | 66 | 81 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 220 | 1070 | 278 | 140 | 105 | 122 | 550 | 24 | 115 | 130 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







