Sekala sa Crane sa OCS-GS (se tšoaroang ka letsoho)
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Mohlala | Bokgoni bo Hodimo/kg | Karohano/kg | Palo ea karohano | Boholo/mm | Boima/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Mosebetsi oa Motheo
1、Sele e kopantsoeng ea mojaro e nang le nepahalo e phahameng
2、Phetoho ea A/D: Phetoho ea analog-ho-digital ea Sigma-Delta ea 24-bit
3、Lesale la hook le nang le galvanized, ha ho bonolo ho le senya le ho le rusa
4、Moralo oa selemo sa ho hula ha hook ho thibela lintho ho oa
Tšoaroang ka letsoho
1、Moralo o tšoaroang ka letsoho o bonolo ho o jara
2、Sekala sa ponts'o le matla a mithara
3、Linako tse bokelletsoeng le boima li ka hlakoloa ka ho tobetsa hanngoe feela
4、Etsa mesebetsi ea ho beha, ho bokella, le ho koala ka hole







