Dynamometer C10

Tlhaloso e Khutšoanyane:


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Likaroloana

• Moqapi o tiileng le o bonolo bakeng sa tsitsipano kapa boima ba 'mele.
• boleng bo phahameng ba aluminium alloy kapa tšepe ea tšepe e nang le bokhoni bo phahameng.
• Peak-hold bakeng sa teko ea tsitsipano le ho beha leihlo matla.
• phetoho ea kg-Ib-kN bakeng sa ho lekanya boima ba 'mele.
• Pontšo ea LCD le tlhokomeliso e tlase ea betri. Bophelo ba betri ea lihora tse 200
• Remoutu eo u ikhethelang eona, sesupa se tšoaroang ka letsoho, sesupa sa khatiso se se nang mohala, letlapa la lintlha tse se nang mohala, le khokahanyo ea PC.

Tekheniki Parameter

Cap Karohano NW A B C D H Lintho tse bonahalang
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 motsoako oa aluminium
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 motsoako oa aluminium
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 motsoako oa aluminium
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 motsoako oa aluminium
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 motsoako oa aluminium
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 motsoako oa aluminium
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 motsoako oa aluminium
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 motsoako oa tšepe
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 motsoako oa tšepe
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 motsoako oa tšepe
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 motsoako oa tšepe
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 motsoako oa tšepe

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona