Sekala sa sethala sa aGW2
Litlhaloso
| Pane ea ho lekanya | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60 * 80cm |
| Bokgoni | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Ho nepahala | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Mohlala | NVK-GW2 |
| Pontšo | Pontšo ea LED |
| Thepa | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Qeto ea phetoho ea A/D | 1/1000000 |
| Qeto ea palo | 1/300000 |
| Qeto ea ponts'o | 1/30000-1/300000 |
| Sehlopha | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Mocheso o lefela | ≤0.15uv/℃ |
| Sekala sa mocheso oa kutlo | ≤12PPm/℃ |
| E seng mola | ≤0.01%FS |
| Sensor | Kgahlanong le kgatello ya mofuta wa karohano ya C3 30000 |
| Mocheso oa mosebetsi | -10℃~+40℃ |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | ≤90%RH (HA E KHOTHOLLE) |
| Phepelo ea motlakase | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Betri e hahiloeng kahare ea DC 4V/4AH |
| Mocheso oa polokelo | -25℃~+55℃ |
| Kou ea sebopeho | RS 232C |
| Boholo ba Sekala | A:208mm B:136mm C:800mm |
Likaroloana
1. Tšepe e sa hloekang, e sa keneleng metsi le e khahlanong le mafome
Pontšo ea 2.LED, fonte e tala, ponts'o e hlakileng
3. Sele ea mojaro e nepahetseng haholo, e nepahetseng, e tsitsitseng le e potlakileng ea boima
4. Habeli e sa keneleng metsi, tšireletso e imenne habeli
5. RS232C segokanyimmediamentsi, se sebediswang ho hokela khomphutha kapa printa
6. Bluetooth e ikgethang, thapo ya ho kenya le ho bapala, thapo ya USB, moamoheli wa Bluetooth
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







