aGW2 sethaleng sekala
Litlhaloso
| Pane ea ho bekha | 30 * 30cm | 30 * 40cm | 40 * 50cm | 45 * 60cm | 50 * 60cm | 60 * 80cm |
| Bokhoni | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Ho nepahala | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Mohlala | NVK-GW2 |
| Pontšo | Pontšo ea LED |
| Lintho tse bonahalang | Ts'epe e sa beng le mabali |
| Qeto ea phetoho ea A/D | 1/1000000 |
| Bala qeto | 1/300000 |
| Qeto ea pontšo | 1/30000-1/300000 |
| Sehlopha | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Mocheso oa Zero | ≤0.15uv/℃ |
| Sensitivity tekanyo ea mocheso | ≤12PPm/℃ |
| Nonlinear | ≤0.01%FS |
| Sensoro | Resistance strain mofuta oa C3 30000 karohano |
| Mocheso oa mosebetsi | -10℃~+40℃ |
| Mongobo o amanang | ≤90%RH (NON-CONNDENSING) |
| Phepelo ea motlakase | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) DC 4V/4AH betri e hahelletsoeng ka hare |
| Mocheso oa polokelo | -25℃~+55℃ |
| Boema-kepe ba sefahleho | RS 232C |
| Boholo ba Sekala | A:208mm B:136mm C:800mm |
Likaroloana
1.Stainless tšepe lintho tse bonahalang, tse sa keneleng metsi le tse thibelang mafome
Pontšo ea 2.LED, fonte e tala, pontšo e hlakileng
3.Seleng ea mojaro e nepahetseng, e nepahetseng, e tsitsitseng le e boima ba 'mele ka potlako
4.Tshireletso e thibelang metsi ka makhetlo a mabeli, tšireletso e boima ka makhetlo a mabeli
5.RS232C segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo, sebelisoa ho hokela khomphuta kapa printa
6.Ho ikhethela bluetooth, plug le thapo ea ho bapala,thapo ea USB, moamoheli oa Bluetooth
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona







